5.1 Управление проектом
↑ Этап 5
Классическое управление проектом: цели, сроки, бюджет, риски, изменения.
Для кого: PM и продукт.
Темы
Итого: 8 тем · ~2 ч 40 мин · готово 0 из 8
| # | Тема | Приоритет | Чтение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект, программа, портфель; жизненный цикл | Обязательно | 20 мин | Не начато |
| 2 | Инициация: Project Charter | Обязательно | 20 мин | Не начато |
| 3 | Scope, WBS и тройное ограничение | Обязательно | 20 мин | Не начато |
| 4 | Бюджет, TCO, ROI | Обязательно | 20 мин | Не начато |
| 5 | Риски: реестр и план реакции | Обязательно | 20 мин | Не начато |
| 6 | Изменения и конфигурация | Обязательно | 20 мин | Не начато |
| 7 | PMBOK, PRINCE2, Agile PM: обзор | Обязательно | 20 мин | Не начато |
| 8 | Закрытие проекта и lessons learned | Обязательно | 20 мин | Не начато |
Практика
Составить Project Charter и реестр рисков для учебного проекта.
Чек-лист раздела
- Прочитал все темы
- Выполнил практику
- Могу объяснить каждую тему за 2 минуты вслух