4.1 Redis и MongoDB
↑ Этап 4
Redis: структуры данных, кэширование, pub/sub, streams, блокировки, персистентность и кластер; MongoDB обзорно; выбор SQL или NoSQL.
Темы
Итого: 7 тем · ~29 мин · готово 0 из 7
| # | Тема | Приоритет | Чтение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redis: структуры данных и команды | Желательно | 3 мин | Не начато |
| 2 | Redis как кэш: TTL, eviction, стратегии cache-aside, write-through | Желательно | 4 мин | Не начато |
| 3 | Redis: pub∕sub, streams, распределённые блокировки, rate limiting | Желательно | 4 мин | Не начато |
| 4 | Redis: persistence, репликация, Sentinel, Cluster | Желательно | 3 мин | Не начато |
| 5 | MongoDB: документная модель, индексы, агрегации (обзорно) | Желательно | 5 мин | Не начато |
| 6 | SQL или NoSQL: как выбрать | Желательно | 3 мин | Не начато |
| 7 | Аналоги Redis: Valkey, Dragonfly, KeyDB, Garnet и Memcached | Желательно | 7 мин | Не начато |
Чек-лист раздела
- Прочитал все темы
- Могу объяснить каждую тему за 2 минуты вслух