8.5 Алгоритмы и структуры данных на C♯
↑ Этап 8
Big O, работа с массивами и строками, хэширование, графы, сортировка, динамическое программирование и типовые задачи live coding.
Темы
Итого: 7 тем · ~26 мин · готово 0 из 7
| # | Тема | Приоритет | Чтение | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big O и коллекции .NET | Желательно | 3 мин | Не начато |
| 2 | Массивы и строки: два указателя, скользящее окно | Желательно | 5 мин | Не начато |
| 3 | Хэширование: Dictionary и HashSet в задачах | Желательно | 3 мин | Не начато |
| 4 | Деревья, графы, BFS и DFS | Желательно | 4 мин | Не начато |
| 5 | Сортировка, бинарный поиск, PriorityQueue | Желательно | 4 мин | Не начато |
| 6 | Динамическое программирование | Желательно | 3 мин | Не начато |
| 7 | Типовые задачи лайв-кодинга на C♯ | Желательно | 4 мин | Не начато |
Чек-лист раздела
- Прочитал все темы
- Могу объяснить каждую тему за 2 минуты вслух